CONTACTO

Logo de la empresa FIX
Logo de la empresa BillconMáquinas Billcon Ver más información de la máquina clasificadora y validadora de billetes EP 100 Ver más información de la máquina de contar billetes Billcon modelo N120

| CLIENTES |


Algunos de nuestros clientes son:


  • Banco de la Provincia de Buenos Aires (más de 300 sucursales)
  • Autopistas del Sol
  • Autopista Ceamse
  • Recaudadora de valores MACO
  • Bingo Royal
  • Bingo Lomas de Zamora
  • Bingo Temperley
  • Bingo Lanús
  • Bingo Ramos Mejía
  • Bingo San Miguel
  • Grupo Codere
  • Bingo King
  • Bingo Adrogué
  • Mayoristas Unidos
  • Casa Osle
  • Parque de entretenimiento Parque de la Costa
  • Alfajores La Nirva
  • Mayorista Casa Conde
  • Disrtribuidora de Quilmes Beccacece Hermanos S.A.
  • Showcenter. Nai International Inc.
  • Fabritam S.R.L.
  • SPF Farmacéutica Srl.
  • Farmacia Social Ramos Mejía Scs.
  • Nuevo Tren de la Costa
  • Cine Hoyts

Más de 100 líneas de transportes de pasajeros. Algunas de estas líneas son:


  • Nº de Línea: 1 | Empresa: TRANSPORTE SAN CAYETANO S.A.C.
  • Nº de Línea: 4 | Empresa: TRANSPORTES SOL DE MAYO C.I.S.A.
  • Nº de Línea: 5 | Empresa: TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I. y F.
  • Nº de Línea: 6 | Empresa: NUDO S.A.
  • Nº de Línea: 7 | Empresa: TRANSPORTES AUTOMOTORES 12 DE OCTUBRE S.A.C.
  • Nº de Línea: 19 | Empresa: MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.e I.
  • Nº de Línea: 21 | Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTES TTE. GRAL. ROCA S.A.
  • Nº de Línea: 23 | Empresa: TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I. y F.
  • Nº de Línea: 24 | Empresa: EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS S.A.C.I.F.
  • Nº de Línea: 28 | Empresa: D.0.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
  • Nº de Línea: 29 | Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A.
  • Nº de Línea: 44 | Empresa: D.0.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
  • Nº de Línea: 50 | Empresa: NUDO S.A.
  • Nº de Línea: 55 | Empresa: ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I.
  • Nº de Línea: 56 | Empresa: D.0.T.A. S.A.
  • Nº de Línea: 64 | Empresa: VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I.
  • Nº de Línea: 86 | Empresa: D.U.V.I Sociedad Anónima
  • Nº de Línea: 88 | Empresa: LINEA EXPRESO LINIERS S.A.I.C.
  • Nº de Línea: 91 | Empresa: EMPRESA DE TRANSPORTE MICROOMNIBUS REMOLCADOR GUARANI S.A.C.I.
  • Nº de Línea: 92 | Empresa: EMPRESA DETRANSPORTES MICROOMNIBUS SAENZ PEÑA S.R.L.
  • Nº de Línea: 96 | Empresa: TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.
  • Nº de Línea: 98 | Empresa: EXPRESO QUILMES S.A.
  • Nº de Línea: 99 | Empresa: TRANSPORTES 27 DE JUNIO S.A.C.I.F.
  • Nº de Línea: 101 | Empresa: D.0.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
  • Nº de Línea: 106 | Empresa: COLECTIVEROS UNIDOS S.A.I. y F. (C.U.S.A)
  • Nº de Línea: 107 | Empresa: DOTA A DE TRANSPORTE AUTOMOTOR - UTE
  • Nº de Línea: 109 | Empresa: TRANSPORTES NUEVE DE JULIO S.A.C
  • Nº de Línea: 111 | Empresa: LOS CONSTITUYENTES S.A.T.
  • Nº de Línea: 112 | Empresa: EXPRESO LOMAS S.A.
  • Nº de Línea: 115 | Empresa: TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. (T.A.R.S.A.)
  • Nº de Línea: 117 | Empresa: TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A.
  • Nº de LÍnea: 130 | Empresa: TRANSPORTES Avda. BERNARDO ADER S.A.
  • Nº de Línea: 134 | Empresa: TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. (T.A.R.S.A.)
  • Nº de Línea: 135 | Empresa: TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A.C.I.
  • Nº de Línea: 148 | Empresa: EL NUEVO HALCÓN S.A.
  • Nº de Línea: 150 | Empresa: TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. (T.A.R.S.A.)
  • Nº de Línea: 152 | Empresa: EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.l.S.
  • Nº de Línea: 153 | Empresa: TRANSPORTE DEL OESTE S.A.
  • Nº de Línea: 161 | Empresa: D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
  • Empresa: DE TRANSPORTES TTE. GRAL. ROCA S.A.
  • Nº de Línea: 163 | Empresa: TRANSPORTE DEL OESTE S.A.
  • Nº de Línea: 166 | Empresa: EMPRESA LINEA 216 S.A.T.
  • Nº de Línea: 168 | Empresa: EXPRESO SAN ISIDRO S.A.T.C.I.F.l.
  • Nº de Línea: 172 | Empresa: LA CABAÑA S.A.
  • Nº de Línea: 174 | Empresa: EMPRESA SAN BOSCO S.R.L
  • Nº de Línea: 175 | Empresa: TRANSP. AUTOMOTORES PUEYRREDON S.A
  • Nº de Línea: 178 | Empresa: COMPAÑIA MICROOMNIBUS LA COLORADA S.A.C.I
  • Empresa: TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.
  • Nº de Línea: 188 | Empresa: EXPRESO CARAZA S.A.C
  • Nº de Línea: 193 | Empresa: D.U.V.I. Sociedad Anónima

© 2008 . FIX . Todos los derechos reservados . Resolución 1024 x 768 . Powered by AS | Diseño